| 2016年漢臺區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
| 稅收收入 | 92,682 | 國有船舶工業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 |
| 增值稅 | 20,810 | 國有建筑材料工業(yè)所得稅 | 0 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 國內(nèi)增值稅 | 11,327 | 國有煙草企業(yè)所得稅 | 0 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 國有企業(yè)增值稅 | 3,420 | 國有紡織企業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 集體企業(yè)增值稅 | 159 | 國有鐵道企業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 股份制企業(yè)增值稅 | 5,934 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 聯(lián)營企業(yè)增值稅 | 0 | 其他國有鐵道企業(yè)所得稅 | 0 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 港澳臺和外商投資企業(yè)增值稅 | 571 | 國有交通企業(yè)所得稅 | 0 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 私營企業(yè)增值稅 | 10 | 國有民航企業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 其他增值稅 | 463 | 國有外貿(mào)企業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 65 | 國有銀行所得稅 | 0 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 殘疾人就業(yè)增值稅退稅 | -7 | 其他國有銀行所得稅 | 0 | 分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 軟件增值稅退稅 | 0 | 國有非銀行金融企業(yè)所得稅 | 0 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 宣傳文化單位增值稅退稅 | 0 | 其他國有非銀行金融企業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 森工綜合利用增值稅退稅 | 0 | 國有保險企業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 核電站增值稅退稅 | 0 | 國有文教企業(yè)所得稅 | 9 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 |
| 水電增值稅退稅 | 0 | 國有電影企業(yè)所得稅 | 0 | 企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 22 |
| 資源綜合利用增值稅退稅 | -13 | 國有出版企業(yè)所得稅 | 0 | 內(nèi)資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 22 |
| 其他增值稅退稅 | -144 | 其他國有文教企業(yè)所得稅 | 9 | 港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 0 |
| 免抵調(diào)增增值稅 | 337 | 國有水產(chǎn)企業(yè)所得稅 | 0 | 企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 成品油價格和稅費(fèi)改革增值稅劃出 | 0 | 國有森林工業(yè)企業(yè)所得稅 | 0 | 國有冶金工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營改增試點(diǎn)國內(nèi)增值稅劃入 | 0 | 國有電信企業(yè)所得稅 | 5 | 國有有色金屬工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營改增試點(diǎn)國內(nèi)增值稅劃出(地方) | 0 | 國有農(nóng)墾企業(yè)所得稅 | 0 | 國有煤炭工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營改增試點(diǎn)國內(nèi)增值稅劃入(地方) | 532 | 其他國有企業(yè)所得稅 | 1,833 | 國有電力工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 改征增值稅(項) | 9,483 | 集體企業(yè)所得稅 | 249 | 國有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 改征增值稅(目) | 9,686 | 股份制企業(yè)所得稅 | 5,561 | 國有機(jī)械工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 中國鐵路總公司改征增值稅收入 | 0 | 跨省合資鐵路企業(yè)所得稅 | 0 | 國有汽車工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 改征增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 4 | 其他股份制企業(yè)所得稅 | 5,561 | 國有核工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 改征增值稅國內(nèi)退稅 | 0 | 聯(lián)營企業(yè)所得稅 | 0 | 國有航空工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 免抵調(diào)增改征增值稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅 | 67 | 國有航天工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營改增試點(diǎn)改征增值稅劃出 | 0 | 其他港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅 | 67 | 國有電子工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營改增試點(diǎn)改征增值稅劃出(地方) | -207 | 私營企業(yè)所得稅 | 40 | 國有兵器工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營改增試點(diǎn)改征增值稅劃入(地方) | 0 | 其他企業(yè)所得稅 | 89 | 國有船舶工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營業(yè)稅 | 17,508 | 分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 189 | 國有建筑材料工業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 金融保險業(yè)營業(yè)稅(中央) | 0 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有煙草企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 金融保險業(yè)營業(yè)稅(地方) | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 175 | 國有紡織企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 交強(qiáng)險營業(yè)稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 14 | 國有鐵道企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 其他金融保險業(yè)營業(yè)稅(地方) | 0 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有交通企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 一般營業(yè)稅 | 19,078 | 總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有民航企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營業(yè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 617 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有外貿(mào)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營業(yè)稅退稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有銀行所得稅退稅 | 0 |
| 營業(yè)稅劃出 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他國有銀行所得稅退稅 | 0 |
| 營業(yè)稅劃出(地方) | -2,187 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 營業(yè)稅劃入(地方) | 0 | 總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 其他國有非銀行金融企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 企業(yè)所得稅 | 8,067 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國有保險企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有冶金工業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國有文教企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有有色金屬工業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國有電影企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有煤炭工業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 0 | 國有出版企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有電力工業(yè)所得稅 | 0 | 跨市縣分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他國有文教企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有石油和化學(xué)工業(yè)所得稅 | 0 | 國有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有水產(chǎn)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有機(jī)械工業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有森林工業(yè)企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有汽車工業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 國有電信企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有核工業(yè)所得稅 | 0 | 其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他國有企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有航空工業(yè)所得稅 | 3 | 跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 集體企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有航天工業(yè)所得稅 | 0 | 國有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有電子工業(yè)所得稅 | 0 | 股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 其他股份制企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 國有兵器工業(yè)所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 0 | 聯(lián)營企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
| 私營企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 聯(lián)營企業(yè)土地增值稅 | 0 | 機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業(yè)土地增值稅 | 0 | 駕駛證工本費(fèi) | 0 |
| 國有跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 私營企業(yè)土地增值稅 | 266 | 駕駛許可考試費(fèi) | 0 |
| 股份制跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 其他土地增值稅 | 434 | 臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證工本費(fèi) | 0 |
| 港澳臺和外商投資跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 土地增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 7 | 臨時機(jī)動車駕駛證工本費(fèi) | 0 |
| 其他跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 車船稅(款) | 4,402 | 保安員資格考試費(fèi) | 0 |
| 跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 車船稅(項) | 4,402 | 消防職業(yè)技能鑒定考務(wù)考試費(fèi) | 0 |
| 國有跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 車船稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 其他繳入國庫的公安行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 股份制跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅(款) | 5,899 | 法院行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 814 |
| 港澳臺和外商投資跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅(項) | 5,899 | 訴訟費(fèi) | 814 |
| 其他跨市縣總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅退稅 | 0 | 其他繳入國庫的法院行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 其他企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 司法行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 97 |
| 個人所得稅(款) | 4,374 | 契稅(款) | 7,775 | 公證費(fèi) | 97 |
| 個人所得稅(項) | 4,361 | 契稅(項) | 7,775 | 司法考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
| 儲蓄存款利息所得稅 | 0 | 契稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 其他繳入國庫的司法行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 其他個人所得稅 | 4,361 | 煙葉稅(款) | 0 | 外交行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 個人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | 13 | 煙葉稅(項) | 0 | 護(hù)照費(fèi) | 0 |
| 資源稅 | 144 | 煙葉稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 認(rèn)證費(fèi) | 0 |
| 其他資源稅 | 144 | 其他稅收收入 | 0 | 簽證費(fèi) | 0 |
| 資源稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 非稅收入 | 17,383 | 駐外使領(lǐng)館公證翻譯費(fèi) | 0 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 9,747 | 專項收入 | 7,013 | 其他繳入國庫的外交行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 國有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,329 | 排污費(fèi)收入(項) | 0 | 工商行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 0 | 排污費(fèi)收入(目) | 0 | 商標(biāo)注冊收費(fèi) | 0 |
| 其他國有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,329 | 海洋工程排污費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國庫的工商行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 集體企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 114 | 水資源費(fèi)收入 | 0 | 商貿(mào)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 股份制企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 5,272 | 三峽電站水資源費(fèi)收入 | 0 | 證書工本費(fèi) | 0 |
| 聯(lián)營企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 7 | 其他水資源費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國庫的商貿(mào)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 港澳臺和外商投資企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 124 | 教育費(fèi)附加收入(項) | 4,724 | 財政行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 33 |
| 私營企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 126 | 教育費(fèi)附加收入(目) | 4,652 | 證書工本費(fèi) | 0 |
| 其他城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2,618 | 成品油價格和稅費(fèi)改革教育費(fèi)附加收入劃出 | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 157 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)教育費(fèi)附加 | 0 | 其他繳入國庫的財政行政事業(yè)性收費(fèi) | 33 |
| 成品油價格和稅費(fèi)改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃出 | 0 | 教育費(fèi)附加滯納金、罰款收入 | 72 | 稅務(wù)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 房產(chǎn)稅 | 3,655 | 場外核應(yīng)急準(zhǔn)備收入 | 0 | 繳入國庫的稅務(wù)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 國有企業(yè)房產(chǎn)稅 | 704 | 地方教育附加收入 | 1,090 | 審計行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 集體企業(yè)房產(chǎn)稅 | 119 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
| 股份制企業(yè)房產(chǎn)稅 | 2,389 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 | 144 | 其他繳入國庫的審計行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 聯(lián)營企業(yè)房產(chǎn)稅 | 0 | 教育資金收入 | 0 | 人口和計劃生育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 港澳臺和外商投資企業(yè)房產(chǎn)稅 | 77 | 農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | 99 | 社會撫養(yǎng)費(fèi) | 0 |
| 私營企業(yè)房產(chǎn)稅 | 32 | 育林基金收入 | 0 | 其他繳入國庫的人口和計劃生育行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 其他房產(chǎn)稅 | 322 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 188 | 外專局行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 房產(chǎn)稅稅款滯納金、罰款收入 | 12 | 水利建設(shè)專項收入 | 728 | 出國培訓(xùn)備選人員外語考務(wù)費(fèi)、考試費(fèi) | 0 |
| 印花稅 | 2,227 | 其他專項收入(項) | 40 | 其他繳入國庫的外專局行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 其他印花稅 | 2,205 | 廣告收入 | 0 | 保密行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 印花稅稅款滯納金、罰款收入 | 22 | 其他專項收入(目) | 40 | 其他繳入國庫的保密行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2,923 | 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 2,811 | 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 國有企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 630 | 公安行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 客運(yùn)索道運(yùn)營審查檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 集體企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 34 | 外國人簽證費(fèi) | 0 | 壓力管道安裝審查檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 股份制企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2,098 | 外國人證件費(fèi) | 0 | 壓力管道元件制造審查檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 聯(lián)營企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0 | 公民出入境證件費(fèi) | 0 | 特種勞動防護(hù)用品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 私營企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 49 | 中國國籍申請手續(xù)費(fèi) | 0 | 一般勞動防護(hù)用品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 港澳臺和外商投資企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 22 | 口岸以外邊防檢查監(jiān)護(hù)費(fèi) | 0 | 棉花監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 其他城鎮(zhèn)土地使用稅 | 69 | 戶籍管理證件工本費(fèi) | 0 | 鍋爐、壓力容器檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅稅款滯納金、罰款收入 | 21 | 居民身份證工本費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
| 土地增值稅 | 5,151 | 機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 0 | 計量收費(fèi) | 0 |
| 國有企業(yè)土地增值稅 | 759 | 機(jī)動車行駛證工本費(fèi) | 0 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測費(fèi) | 0 |
| 集體企業(yè)土地增值稅 | 26 | 機(jī)動車登記證書工本費(fèi) | 0 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 股份制企業(yè)土地增值稅 | 3,659 | 機(jī)動車抵押登記費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的質(zhì)檢行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 出版行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 化學(xué)品進(jìn)口登記費(fèi) | 0 | 河道采砂管理費(fèi) | 0 |
| 計算機(jī)軟件著作權(quán)登記費(fèi) | 0 | 城市放射性廢物送貯費(fèi) | 0 | 河道工程修建維護(hù)管理費(fèi) | 0 |
| 其他繳入國庫的出版行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費(fèi) | 0 | 長江河道砂石資源費(fèi) | 0 |
| 安全生產(chǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國庫的環(huán)保行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
| 其他繳入國庫的安全生產(chǎn)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 旅游行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 23 |
| 檔案行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 導(dǎo)游人員資格考試費(fèi)和等級考核費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的水利行政事業(yè)性收費(fèi) | 3 |
| 其他繳入國庫的檔案行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的旅游行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 衛(wèi)生行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 284 |
| 貿(mào)促會行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 海洋行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi) | 30 |
| 其他繳入國庫的貿(mào)促會行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 海洋廢棄物收費(fèi) | 0 | 衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 宗教行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國庫的海洋行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 預(yù)防性體檢費(fèi) | 169 |
| 其他繳入國庫的宗教行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 測繪行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 預(yù)防接種勞務(wù)費(fèi) | 85 |
| 人防辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 測繪成果成圖資料收費(fèi) | 0 | 委托性衛(wèi)生防疫服務(wù)費(fèi) | 0 |
| 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 0 | 測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 疫情處理費(fèi) | 0 |
| 其他繳入國庫的人防辦行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 測繪儀器檢測收費(fèi) | 0 | 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 0 |
| 文化行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國庫的測繪行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
| 其他繳入國庫的文化行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 交通運(yùn)輸行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 0 |
| 教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 證書工本費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的衛(wèi)生行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 教師資格考試費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 | 食品藥品監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 普通話水平測試費(fèi) | 0 | 船舶登記費(fèi) | 0 | 藥品注冊費(fèi) | 0 |
| 其他繳入國庫的教育行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 船舶及船用產(chǎn)品設(shè)施檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費(fèi) | 0 |
| 公辦幼兒園保育費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的交通運(yùn)輸行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | GMP認(rèn)證費(fèi) | 0 |
| 公辦幼兒園住宿費(fèi) | 0 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | GSP認(rèn)證費(fèi) | 0 |
| 科技行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 | 藥品行政保護(hù)費(fèi) | 0 |
| 繳入國庫的科技行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 無線電頻率占用費(fèi) | 0 | 中藥品種保護(hù)費(fèi) | 0 |
| 體育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 其他繳入國庫的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 藥品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 興奮劑檢測費(fèi) | 0 | 農(nóng)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 |
| 體育特殊專業(yè)招生考務(wù)費(fèi) | 0 | 國內(nèi)植物檢疫費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的食品藥品監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 外國團(tuán)體來華登山注冊費(fèi) | 0 | 農(nóng)藥登記費(fèi) | 0 | 民政行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 272 |
| 其他繳入國庫的體育行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 新獸藥審批費(fèi) | 0 | 婚姻登記證書工本費(fèi) | 7 |
| 發(fā)展與改革(物價)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 60 | 生產(chǎn)審批費(fèi) | 0 | 收養(yǎng)登記費(fèi) | 1 |
| 非刑事案件財物價格鑒定費(fèi) | 60 | 已生產(chǎn)獸藥品種注冊登記費(fèi) | 0 | 學(xué)費(fèi) | 0 |
| 其他繳入國庫的發(fā)展與改革(物價)行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi) | 0 | 殯葬收費(fèi) | 264 |
| 統(tǒng)計行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的民政行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 0 | 漁業(yè)船舶登記或變更登記費(fèi) | 0 | 人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 715 |
| 其他繳入國庫的統(tǒng)計行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 海洋漁業(yè)船舶船員考試費(fèi) | 0 | 職業(yè)技能鑒定費(fèi) | 0 |
| 國土資源行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 | 農(nóng)機(jī)產(chǎn)品測試檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 考試考務(wù)費(fèi) | 0 |
| 土地復(fù)墾費(fèi) | 0 | 新飼料添加劑質(zhì)量復(fù)核檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費(fèi) | 715 |
| 土地閑置費(fèi) | 0 | 進(jìn)口飼料添加劑質(zhì)量復(fù)核檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 仲裁委行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 土地登記費(fèi) | 0 | 飼料及飼料添加劑委托檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 仲裁收費(fèi) | 0 |
| 耕地開墾費(fèi) | 0 | 進(jìn)口獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的仲裁委行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 地質(zhì)成果資料費(fèi) | 0 | 進(jìn)口獸藥檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 編辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 其他繳入國庫的國土資源行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 出口獸藥檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 繳入國庫的編辦行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 建設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 47 | 新獸藥質(zhì)量復(fù)核檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 黨校行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 房屋登記費(fèi) | 0 | 獸藥委托檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 繳入國庫的黨校行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 城市道路占用挖掘費(fèi) | 47 | 農(nóng)作物委托檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 監(jiān)察行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
| 白蟻防治費(fèi) | 0 | 漁業(yè)船舶和船用產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi) | 0 | 其他繳入國庫的監(jiān)察行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
| 考試考務(wù)費(fèi) | 0 | 檔案保管費(fèi) | 0 | 外文局行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 0 |
